Preliminary course datas

Marathon categories

M21A 19,5 480 24                W21A 15,1 360 17

M18A 15,1 360 17                 W18A 10,5 280 15

M35A 15,1 360 17                 W35A 10,5 280 15

Classic distance categories

M20A 10,5 280 15                W20A 4,4 210 10

M18B 7,9 260 15                  W18B 4,4 210 10

M15-18C 4,1 190 9               W15-18C 4,1 190 9

M16B 5,7 260 11                  W16B 3,0 130 7

M14B 5,7 260 11                  W14B 3,0 130 7

M12C 1,9 80 6                     W12C 1,9 80 6

M10D 2,6 70 4                     W10D 2,6 70 4

M21B 10,5 280 15                W21B 4,4 210 10

M21Br 6,2 250 11

M40 7,9 260 15                    W40A 4,1 150 10

M45 7,9 260 15                    W45A 4,1 150 10

M50 6,5 250 10                    W50A 3,0 130 7

M55 6,5 250 10                    W55A 3,0 130 7

M60 5,7 260 11                    W60A 2,5 120 8

M65 5,7 260 11                    OB 2,5 120 8

M70 3,0 130 7                      OA 6,2 250 11

© 2016 Orienteering Marathon
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el